propriety | value |
---|
Descriptor | Brazilian Journal of Information Science (pt-BR) 3 |
e-mail | brajis@marilia.unesp.br (pt-BR) 3 |
IDs | jnl:4 (pt-BR) 3 |
ISSN | 1981-1640 (pt-BR) 3 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 0, v. 0 No 0, 2006. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 1 No 2, 2007. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 1 No 1, 2007. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 2 No 2, 2008. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 2 No 1, 2008. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 3 No 1, 2009. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 3 No 2, 2009. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 4 No 1, 2010. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 4 No 2, 2010. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 5 No 1, 2011. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 5 No 2, 2011. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 6 No 2, 2012. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 7 No 2, 2013. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 7 No 1, 2013. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 6 No 1, 2012. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, v. 7, 2013. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 1/2, v. 8 No 1/2, 2014. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 10 No 2, 2016. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 10 No 1, 2016. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 11 No 1, 2017. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 11 No 2, 2017. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 9 No 1, 2015. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 3, v. 10 No 3, 2016. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 9 No 2, 2015. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 3, v. 11 No 3, 2017. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 12 No 1, 2018. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 12 No 2, 2018. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 4, v. 11 No 4, 2017. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 3, v. 12 No 3, 2018. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 4, v. 12 No 4, 2018. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 13 No 1, 2019. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 13 No 2, 2019. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 3, v. 13 No 3, 2019. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 4, v. 13 No 4, 2019. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 14 No 1, 2020. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 14 No 2 Abr-Jun, 2020. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 2020, v. 14, 2000. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, v. 14, 2020. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 2020, v. 14, 2001. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, n. 4, v. 14, 2001. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, v. 15, 2021. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, v. 16, 2022. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, v. 17, 2023. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, v. 0, 2006. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, v. 1, 2007. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, v. 2, 2008. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, v. 3, 2009. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, v. 4, 2010. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, v. 5, 2011. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, v. 6, 2012. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, v. 8, 2014. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, v. 10, 2016. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, v. 11, 2017. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, v. 9, 2015. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, v. 12, 2018. (pt-BR) 2 |
Published | Brazilian Journal of Information Science, v. 13, 2019. (pt-BR) 2 |
Access Link | http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/bjis (pt-BR) 3 |
Nome da Pulicação | VALENTIM, Marta Lígia Pomim. Editorial (2006). Brazilian Journal of Information Science, n. 0, v. 0 No 0, 2006. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | BUCKLAND, Michael Keeble. Descrição e pesquisa: metadados como infra-estrutura. Brazilian Journal of Information Science, n. 0, v. 0 No 0, 2006. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | LACRUZ, María del Carmen Agustín. O conceito de "texto artístico" e sua relevância para as ciências da documentação. Brazilian Journal of Information Science, n. 0, v. 0 No 0, 2006. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | BAPTISTA, Ana Alice. Conversas de repositório. Brazilian Journal of Information Science, n. 0, v. 0 No 0, 2006. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | LIBERATORE, Gustavo; HERRERO-SOLANA, Víctor F.; GUIMARÃES, José Augusto Chaves. ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DO PERIÓDICO BRASILEIRO CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DURANTE O PERÍODO 2000-2004. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 1 No 2, 2007. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | TÁLAMO, Maria de Fátima Gonçalves Moreira; SMIT, Johanna Wilhelmina. Ciência da informação: pensamento informacional e integração disciplinar. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 1 No 1, 2007. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | VALENTIM, Marta Lígia Pomim. Editorial (2007). Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 1 No 1, 2007. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | ZINS, Chaim; DEBONS, Anthony; BEGHTOL, Clare; BUCKLAND, Michael Keeble; DAVIS, Charles H.; DODIG-CRNKOVIC, Gordana; DRAGULANESCU, Nicolae; HARMON, Glynn; KRAFT, Donald H.; POLI, Roberto; SMIRAGLIA, Richard P.. Mapa do conhecimento da ciência da informação: implicações para o futuro da área. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 1 No 1, 2007. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | PINTO, Adilson Luiz; GARCíA, Preiddy Efraín; RODRíGUEZ-BARQUIN, Beatriz Ainhize; MOREIRO-GONZÁLEZ, José Antonio. Indicadores científicos na literatura em bibliometria e cientometria através das redes sociais. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 1 No 1, 2007. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | MAIMONE, Giovana Deliberali; SILVEIRA, Naira Christofoletti. Indexação e resumo de documentos digitais e multimídia: técnicas e procedimentos. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 1 No 1, 2007. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | SILVA, Patrícia Maria; DIAS, Guilherme Ataíde. Teorias sobre aceitação de tecnologia: por que os usuários aceitam ou rejeitam a tecnologia da informação?. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 1 No 2, 2007. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | VANTI, Nadia. Aplicação de indicadores web aos sites acadêmicos latino-americanos em ciências sociais. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 1 No 2, 2007. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | GIL-LEIVA, Isidoro. A indexação na internet. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 1 No 2, 2007. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | VALENTIM, Marta Lígia Pomim. Editorial (2007). Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 1 No 2, 2007. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | RODRíGUEZ-BARQUIN, Beatriz Ainhize; PINTO, Adilson Luiz; MOREIRO-GONZÁLEZ, José Antonio; BARROSO, Yolanda. Projeto de ontologia para sistemas de informação empresariais: delineando uma metodologia para desenvolver ontologias na área de telecomunicações. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 2 No 2, 2008. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | VALENTIM, Marta Lígia Pomim. Editorial. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 2 No 1, 2008. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | SILVA, Armando Malheiro; MARCIAL, Viviana Fernández. Alfabetização informacional em portugal: alguns resultados de um projeto de pesquisa. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 2 No 1, 2008. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | WILSON, Thomas Daniel. A dimensão epistemológica da ciência da informação e seu impacto sobre o ensino em arquivologia e biblioteconomia. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 2 No 1, 2008. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | SOBRINO, Maria Isabel Martín; CALDES, Ana Isabel Pestana; PULGARIN-GUERRERO, Antonio. Lei de lotka aplicada à produção científica da área de ciência da informação. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 2 No 1, 2008. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | VALENTIM, Marta Lígia Pomim. Editorial. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 2 No 2, 2008. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | PONJUáN-DANTE, Gloria. Auditoria da informação e do conhecimento organizacional: gênese de uma integração. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 2 No 2, 2008. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | OLIVEIRA, Ely Francina Tannuri; GRÁCIO, Maria Claudia Cabrini. Rede de colaboração científica no tema “estudos métricos”: um estudo de co-autorias através dos periódicos do scielo da área de ciência da informação. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 2 No 2, 2008. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | ORTEGA, Cristina Dotta. A documentação como uma das origens da ciência da informação e base fértil para sua fundamentação. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 3 No 1, 2009. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | CRESPO, Maria Rosa; VALLS, Valéria Martin. A promoção do conhecimento em uma empresa de engenharia consultiva: integrando biblioteca, acervo técnico e documentação. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 3 No 1, 2009. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | FARIAS, Maria Giovanna Guedes; FREIRE, Isa Maria. Proposta de inclusão da comunidade santa clara na sociedade da informação. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 3 No 1, 2009. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | SANTOS, José Carlos Sales dos. Governo eletrônico e participação política nos websites dos deputados da assembléia legislativa do estado da bahia. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 3 No 1, 2009. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | DUARTE, Emeide Nóbrega; MORENO, Danielle Harlene da Silva; MOTA, Denysson Axel Ribeiro; SILVA, Helane Cibely Albuquerque da; SILVA, Josélia Maria Oliveira; FERREIRA, Tereza Evâny de Lima Renôr. As pessoas e a tecnologia da informação na gestão do conhecimento: o enancib como “contexto capacitante”. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 3 No 2, 2009. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | TÁLAMO, Maria de Fátima Gonçalves Moreira; LARA, Marilda Lara Lopes Ginez de. Interface entre linguística, terminologia e documentação. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 3 No 2, 2009. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | VALENTIM, Marta Lígia Pomim. Editorial (2009) *. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 3 No 1, 2009. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | OMOTE, Sadao; PRADO, Paulo Sergio Teixeira do; CASARIN, Helen Castro Silva. Padrões de busca e uso de artigos científicos: um estudo com pós-graduandos em educação brasileiros. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 3 No 2, 2009. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | SILVA, Rovilson José. Leitura, biblioteca e política de formação de leitores no brasil. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 3 No 2, 2009. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | XAVIER, Rodolfo Coutinho Moreira. Reflexões sobre as ciências. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 4 No 1, 2010. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | ALSOBH, Anas; OROUD, Ahmed Al; AL-KABI, Mohammed N.; ALSMADI, Izzat. Avaliação multilíngue e de localização de motores de busca de sites e busca por palavras-chave. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 4 No 1, 2010. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | SIMISAYE, Ahmed Olakunle; OSINAIKE, A. B.. ANÁLISE DE CITAÇÃO DE PERIÓDICOS DE BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (2004-2009). Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 4 No 1, 2010. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | FUJITA, Mariângela Spotti Lopes; BOCCATO, Vera Regina Casari; RUBI, Milena Polsinelli. O contexto de indexação para catalogação de livros usando uma abordagem sociognitiva. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 4 No 2, 2010. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | KHAN, Shajarul Islam; KHAN, Musheer Ahmad. Desenvolvimento de acervo na biblioteca maulana azad (amu) e na biblioteca central da universidade de delhi: um estudo comparativo. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 4 No 2, 2010. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | GOTTSCHALG-DUQUE, Cláudio; LYRA, Mauricio da Rocha. O posicionamento da arquitetura da informação na governança de ti. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 4 No 2, 2010. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | LYRA, Mauricio da Rocha; GOTTSCHALG-DUQUE, Cláudio. Uma proposta de posicionamento da arquitetura da informação no gerenciamento de serviços de ti. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 5 No 1, 2011. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | OBASEKI, Tony Ikponmwosa. Informatização de bibliotecas: a realidade nigeriana. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 5 No 1, 2011. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | ENANG, Uduak U.; UMOREN, Eboro E.. Norma internacional de descrição bibliográfica (isbd) como norma de qualidade para a editoração de livros na nigéria. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 5 No 1, 2011. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | VALENTIM, Marta Lígia Pomim. Editorial (2010). Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 4 No 1, 2010. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | SHARMA, Chandra Kant; SINGH, Akash Kumar. Um estudo avaliativo da auditoria da informação e auditoria da gestão do conhecimento. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 5 No 1, 2011. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | HARANDE, Yahya Ibrahim. Visibilidade de acadêmicos africanos na literatura de bibliometria. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 5 No 2, 2011. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | VALENTIM, Marta Lígia Pomim. Editorial (2010). Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 4 No 2, 2010. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | SOHAIL, Md.; ALVI, Andleeb. Hábitos de leitura entre os usuários da biblioteca pública de délhi, nova délhi. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 5 No 2, 2011. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | IMRAN, Sheikh Mohd. Tendências e questões de e-learning na educação em ciência da informação na índia: uma perspectiva pragmática. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 6 No 2, 2012. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | NATARAJAN, Munusamy. Scientometric appraisal of the journal of intellectual property rights. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 7 No 2, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | ADEMODI, Olugbenga I.. A censura na biblioteconomia: análise e caminhos a serem seguidos. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 5 No 2, 2011. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | IMRAN, Sheikh Mohd. IMPACTO E APLICAÇÃO DA WEB 2.0 EM BIBLIOTECAS: UM ESTUDO DE CASO DE 12 BIBLIOTECAS NACIONAIS DE NAÇÕES DESENVOLVIDAS. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 5 No 2, 2011. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | FERNANDES, Wesley Rodrigo; CENDóN, Beatriz Valadares; ARAúJO, Carlos Alberto Ávila. Ciência da informação e áreas correlatas: um estudo de caso na universidade federal de minas gerais. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 5 No 1, 2011. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | OKOGWU, Flora. Outsourcing of library services in nigerian university libraries: the pros and cons. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 7 No 2, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | SIQUEIRA, Jessica Camara. A noção do termo ‘informação’: revisão de literatura. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 5 No 1, 2011. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | KUMAR, Sanjay; SHUKLA, Praveen. Padrão de busca de informação de pesquisadores das áreas de ciências e artes em ambiente eletrônico: um estudo comparativo. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 7 No 1, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | AQUINO, Denise de Paula Veras. As cartas de van gogh como fontes de informação biográfica: estudo de caso. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 5 No 2, 2011. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | VALENTIM, Marta Lígia Pomim. Editorial (2011). Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 5 No 1, 2011. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | CARMO, Juliana Rabelo do; PECEGUEIRO, Cláudia Maria Pinho de Abreu. Organização do conhecimento científico na universidade: um estudo de caso. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 5 No 2, 2011. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | SIVAKUMAREN, K. S.; SWAMINATHAN, S.; JEYAPRAKASH, B.; KARTHIKEYAN, G.. Barreiras à pesquisa em biblioteconomia e ciência da informação: um estudo entre bolsistas de pesquisa. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 5 No 2, 2011. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | IKPONMWOSA, Obaseki Tony; SCHORLASTICA, Nkwoma; NGOZI, Ukachi B.. Publicação eletrônica e acesso aberto à informação: a situação nigeriana. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 7 No 1, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | CHINNASAMY, Baskaran. Acesso a periódicos eletrônicos através do consorcio ugc-infonet por docentes e academicos da alagappa university, índia. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 6 No 1, 2012. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | ESCALONA-FERNANDEZ, Maria Isabel; PULGARIN-GUERRERO, Antonio; OLIVEIRA, Ely Francina Tannuri; GRÁCIO, Maria Claudia Cabrini. Rede de colaboração científica entre universidades brasileiras: uma análise na área de odontologia. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 6 No 1, 2012. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | KAUSHIK, Anna. Avaliação de recursos da internet: uma revisão de literatura selecionada. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 6 No 2, 2012. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | KHAN, Kamran. Oriental Manuscripts in Shri Partap Singh (SPS) Library Srinagar, Kashmir(India).. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 7 No 2, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | JAN, Rosy; ISLAM, Shahina; QADRI, Uzma. Coleção de obras raras sobre a caxemira (índia): pesquisa e documentação. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 6 No 1, 2012. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | GOLWAL, Madansing Dhondiram; KALBANDE, Datta T.; SONWANE, Shashank S.. Profissionais da informação e o papel do facebook: consciência sobre sua utilidade no âmbito das redes sociais. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 6 No 1, 2012. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | SILVA, Márcia Regina; CASTRO FILHO, Cláudio Marcondes de; QUIRINO, Paula Oliveira. Desbaste e descarte em bibliotecas universitárias: mapeamento da produção científica. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 6 No 2, 2012. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | ONORIODE, Oghenovo kelvin; IVWIGHREGHWETA, Oghenetega. Automation in library´s collection development and acquisition process in academic institutions in delta central, district of delta state, nigeria.. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 7 No 2, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | SERRA, Liliana Giusti. Digilibris: reconhecimento de ex libris utilizando técnicas de biometria. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 6 No 1, 2012. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | FERREIRA, Ana Gabriela Clipes. Produção intelectual dos professores da faculdade de educação/ufrgs: análise da tipologia de documentos. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 7 No 1, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | VALENTIM, Marta Lígia Pomim. Editorial (2011). Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 5 No 2, 2011. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | MORO-CABERO, María Manuela. Posicionando o arquivo em sentido matemático. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 6 No 2, 2012. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | CORDA, María Cecilia. Gestão e mediação da informação em um serviço de referência digital no campo das ciências sociais. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 6 No 2, 2012. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | ALONSO-ARROYO, Adolfo; GÓMEZ-GUARDEÑO, Esperanza; GONZáLEZ-SANJUáN, María Eugenia; ALEIXANDRE-BENAVENT, Rafaél. Obstáculos à produtividade científica de professoras universitárias da área de ciências da saúde. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 7 No 1, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | MOTA, Denysson Axel Ribeiro; TARGINO, Maria das Graças; MOTA, Denysson Axel Ribeiro; TARGINO, Maria das Graças. Modelos de gestão do conhecimento em micro e pequenas empresas. Brazilian Journal of Information Science, v. 7, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | IROAGANACHI, Mercy Ariomerebi; ENWEFA, Ifeakachuku. Interest and self motivation as correlates of capacity building and career commitment: a study of female librarians in nigeria. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 7 No 2, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | BEM, Roberta Moraes; COELHO, Christianne Coelho de Souza Reinisch. Aplicações da gestão do conhecimento na área de biblioteconomia e ciência da informação: uma revisão sistemática. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 7 No 1, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | NJEZE, Miracle Eka; JAMES, Iwu Juliana. Iniciativas de capacitação em técnicas de preservação: um estudo de caso de universidades nigerianas. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 7 No 1, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | TENNIS, Joseph T.. Com o que uma análise de domínio se parece no tocante a sua forma, função e gênero?. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 6 No 1, 2012. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | VALENTIM, Marta Lígia Pomim. Editorial (2012). Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 6 No 1, 2012. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | FASOLA, Omobolanle Seri; OLABODE, Samuel Oladipo. Information Seeking Behaviour of Students of Ajayi Crowther University, Oyo, Oyo State, Nigeria.. Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 7 No 2, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | VALENTIM, Marta Lígia Pomim. Editorial (2012). Brazilian Journal of Information Science, n. 2, v. 6 No 2, 2012. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | VALENTIM, Marta Lígia Pomim. Editorial - missão cumprida. Brazilian Journal of Information Science, n. 1, v. 7 No 1, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | AMARAL, Sueli Angélica do. Estudos de usuários e marketing da informação. Brazilian Journal of Information Science, v. 7, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | AMARAL, Sueli Angélica do. Editorial (2013). Brazilian Journal of Information Science, v. 7, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | BRITO, Gisele Ferreira; VERGUEIRO, Waldomiro de Castro Santos; BRITO, Gisele Ferreira de. Avaliação da qualidade da biblioteca acadêmica: a metodologia libqual+® e suas perspectivas de aplicação no brasil. Brazilian Journal of Information Science, v. 7, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | CIUPAK, Liége Franken; BOSCARIOLI, Clodis; CATARINO, Maria Elizabete; CIUPAK, Liége Franken; BOSCARIOLI, Clodis; CATARINO, Maria Elisabete. Análise do uso de tecnologias de business intelligence como facilitadoras à gestão universitária. Brazilian Journal of Information Science, v. 7, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | CRUZ, Felipe Lopes; FERNANDES, Jorge Henrique Cabral. O impacto da (in)satisfação das necessidades de informação na tomada de decisão inerente ao planejamento estratégico de uma organização pública. Brazilian Journal of Information Science, v. 7, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | CRUZ, Fábio Marques da; GOMES, Maria Yêda Falcão Soares de Filgueiras; CRUZ, Fábio Marques da; GOMES, Maria Yêda Falcão Soares de Filgueiras. A influência dos boatos e suas consequências na dinâmica de preços do mercado de ações. Brazilian Journal of Information Science, v. 7, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | FERNANDES, Tatiana Falcão de Souza; GARCIA, Joana Coeli Ribeiro; GARCIA, Joana Coeli Ribeiro. Fluxo informacional dos canais de atendimento ao cliente da empresa brasileira de correios e telégrafos. Brazilian Journal of Information Science, v. 7, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | LIRA, Suzana de Lucena; DUARTE, Emeide Nóbrega; LIRA, Suzana de Lucena; DUARTE, Emeide Nóbrega. Ações integradas de gestão da informação e do conhecimento no setor contábil de uma universidade pública. Brazilian Journal of Information Science, v. 7, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | MACEDO, Solange Madalena Souza; BARBOSA, Ricardo Rodrigues; MACEDO, Solange Madalena Souza; BARBOSA, Ricardo Rodrigues. Gestão da informação, da tecnologia da informação e comportamentos e valores relativos à informação em instituições de ensino superior (ies) de belo horizonte. Brazilian Journal of Information Science, v. 7, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | MINUZZI-NASCIMENTO, Lucimeiry Maria; TOMAÉL, Maria Inês. Qualidade das informações dos processos licitatórios para a contratação de obras de engenharia na universidade estadual de londrina (uel). Brazilian Journal of Information Science, v. 7, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | MUCHERONI, Marcos Luiz; FERREIRA, Gonçalo Costa; MUCHERONI, Marcos Luiz. Aplicação de análise de redes sociais de informação a uma editora do terceiro setor. Brazilian Journal of Information Science, v. 7, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | OLIVEIRA, Caroline Brito de; CIANCONI, Regina de Barros. Cooperação, compartilhamento e colaboração: caso da rede de bibliotecas e centros de informação em arte no estado do rio de janeiro (redarte/rj). Brazilian Journal of Information Science, v. 7, 2013. (pt-BR) 2 |
Nome da Pulicação | PRESSER, Nadi Helena; SANTOS, Raimundo Nonato Macedo dos; TRAJANO, Bruno Machado; SANTOS, Raimundo Nonato Macedo dos. A eficácia do uso da informação na construção do conhecimento: estudo de caso sobre o impacto informacional. Brazilian Journal of Information Science, v. 7, 2013. (pt-BR) 2 |
