Mudanças entre as edições de "Metodologia Científica"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' Não utilizar: * Adjetivos como: ** Cruciais') |
|||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
* Adjetivos como: | * Adjetivos como: | ||
** Cruciais | ** Cruciais | ||
| + | ** Essenciais | ||
| + | |||
| + | * Valores não precisos | ||
| + | ** A maioria (substituir pelo valor preciso, ex: 83,% da população) | ||
| + | ** A minoria dos ... | ||
| + | |||
| + | * Tempos verbais | ||
| + | ** No projeto deve-se utilizar no futuro | ||
| + | ** NO TCC deve-se utilizar no infinitivo ou passado | ||
| + | |||
| + | * Formatação | ||
| + | ** Espaçamento adicionais entre os parágrafos | ||
| + | ** Recuo da primeira linha dos parágrafos | ||
| + | ** Recuo nos título e subtitulos das seções não devem existir | ||
| + | ** Quando utilizar alineas, essa devem ser a,b,c,d ... e não números. | ||
Edição atual tal como às 12h04min de 22 de agosto de 2024
Não utilizar:
- Adjetivos como:
- Cruciais
- Essenciais
- Valores não precisos
- A maioria (substituir pelo valor preciso, ex: 83,% da população)
- A minoria dos ...
- Tempos verbais
- No projeto deve-se utilizar no futuro
- NO TCC deve-se utilizar no infinitivo ou passado
- Formatação
- Espaçamento adicionais entre os parágrafos
- Recuo da primeira linha dos parágrafos
- Recuo nos título e subtitulos das seções não devem existir
- Quando utilizar alineas, essa devem ser a,b,c,d ... e não números.