Mudanças entre as edições de "Página principal"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Brapci Wiki Homepage
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | < | + | __NOTOC__ |
| + | <span>[[File:TUFLOWNewLogo.jpg|250px|link=http://tuflow.com/|left|top|target="_blank"]][[File:BMT logo (PowerPoint) Logo Only.png|200px|link=http://www.bmtwbm.com.au/|right]] | ||
| + | <center style=font-size:290%;color:#005581;background: white>Brapci Wiki Homepage</center></span><br clear=all> | ||
| + | Esta Wiki é utilizada como meio colaborativo entre professores e estudantes dos cursos de Biblioteconomia e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação.<br> | ||
| + | |||
| + | {|style="width:100%; border-spacing:8px; margin:0px 0px;" | ||
| + | <h2>Hello</h2> | ||
| + | |} | ||
| + | <!-- Start of quad-table section --> | ||
| + | {|style="width:100%; border-spacing:8px; margin:0px 0px;" | ||
| + | |||
| + | <!-- Start of 1st quad-table --> | ||
| + | |style="width:20%; border:1px solid #005581; vertical-align:top; color:#000; background:#B5CBDF;"| | ||
| + | {|width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background:#B5CBDF;" | ||
| + | ! <h2 style="margin:0; background:#005581; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #005581; text-align:left; color:white; padding:0.2em 0.4em;">TUFLOW Set-up and use</h2> | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | [[File:Wiki Homepage Start Here v2.PNG||150px|right]] | ||
| + | '''<u>TUFLOW</u>''' | ||
| + | * [[New_User_Installation_Guide| How to install TUFLOW]] | ||
| + | * [[TUFLOW_Licensing | How to configure a licence]] | ||
| + | * [[Tutorial_Model| How to build a TUFLOW model (tutorials)]] | ||
| + | * [[Running_TUFLOW | How to run a TUFLOW model]] | ||
| + | * [[TUFLOW_Utilities | Free pre/post-processing utilities]] | ||
| + | |||
| + | '''<u>TUFLOW Benchmarks</u>'''<br> | ||
| + | * [[TUFLOW_Benchmarking | TUFLOW Solution Accuracy Benchmarks]] | ||
| + | * [[Hardware_Benchmarking | Computer Hardware Speed Benchmarks]] | ||
| + | * [[Hardware_Benchmarking_(2018-03-AA) | Computer Hardware Speed Benchmarks - New 2018 Release Version]] | ||
| + | |||
| + | '''<u>Best Practice Guidance</u>'''<br> | ||
| + | * [[TUFLOW_Modelling_Webinars | Webinar Recordings]] | ||
| + | * [[TUFLOW_Modelling_Guidance | Other Useful Modelling Guidance]] | ||
| + | |}<!-- End of 1st quad-table --> | ||
| + | |||
| + | <!-- Start of 2nd quad-table --> | ||
| + | |style="width:20%; border:1px solid #005581; vertical-align:top; color:#000; background:#B5CBDF;"| | ||
| + | {|width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background:#B5CBDF;" | ||
| + | ! <h2 style="margin:0; background:#005581; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #005581; text-align:left; color:white; padding:0.2em 0.4em;">Tutorial Models (TUFLOW Classic and HPC)</h2> | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | [[File:Wiki_Homepage_Blackboard_v2.PNG||200px|right]] | ||
| + | * [[Tutorial_Model|Tutorial Model Introduction]] | ||
| + | * [[Tutorial Module01|Module 1]] (2D only) | ||
| + | * [[Tutorial Module02|Module 2]] (1D Culverts) | ||
| + | * [[Tutorial Module03|Module 3]] (2D Topography Updates) | ||
| + | * [[Tutorial Module04|Module 4]] (1D Channel / 2D Floodplain) | ||
| + | * [[Tutorial Module05|Module 5]] (Scenario / Logic Control) | ||
| + | * [[Tutorial Module06|Module 6]] (Modelling Bridges) | ||
| + | * [[Tutorial Module07|Module 7]] (Urban Pipe Modelling) | ||
| + | * [[Tutorial Module08|Module 8]] (Direct Rainfall Modelling) | ||
| + | * [[Tutorial_Module09|Module 9]] (Multiple Domain 2D-2D Model) | ||
| + | * [[Tutorial_Module10|Module 10]] (Managing Multiple Events) | ||
| + | * [[Tutorial_Module11|Module 11]] (Dam Break Modelling) | ||
| + | * [[Tutorial Module14|Module 14]] (Pump Modelling in 2D) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <!-- End of 2nd quad-table --> | ||
| + | |||
Consulte o [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Manual de Usuário] para informações de como usar o software wiki. | Consulte o [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Manual de Usuário] para informações de como usar o software wiki. | ||
Edição das 14h21min de 30 de maio de 2020
Esta Wiki é utilizada como meio colaborativo entre professores e estudantes dos cursos de Biblioteconomia e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação.
Hello
|
Começando |