Mudanças entre as edições de "Equipamentos CEDAP"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (40 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | |||
| + | == HP Pavilon ML 110 == | ||
| + | Patrimônio: 385814 | ||
| + | DNS: http://venus.brapci.inf.br | ||
| + | Name: CEDAP Venus | ||
| + | Equipamento: i7 16Giga 360G HD | ||
| + | Memoria 8Giga | ||
| + | IP: [[http://143.54.113.96 143.54.113.96]] | ||
| + | Descrição. . . . . . . . . . . . . : Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller (rev 05) | ||
| + | Endereço Físico. . . . . . . . . . : 0a:e0:af:ca:56:5b | ||
| + | Endereço Físico. . . . . . . . . . : fe80::8e0:afff:feca:565b/64 | ||
== HP Pavilon PC - 432194 == | == HP Pavilon PC - 432194 == | ||
| − | Patrimônio: | + | Patrimônio: 432194 |
| − | DNS: http:// | + | DNS: http://netuno.brapci.inf.br |
| − | IP: | + | Name: Cedap - Netuno |
| + | IP: [[http://143.54.112.86 143.54.112.86]] | ||
Descrição. . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8101E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.0) | Descrição. . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8101E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.0) | ||
Endereço Físico. . . . . . . . . . : 00-1b-78-d4-25-87 | Endereço Físico. . . . . . . . . . : 00-1b-78-d4-25-87 | ||
| + | Serviços: | ||
| + | CUPS Servidor de impressão [[http://143.54.112.86:631/ http://143.54.112.86:631/]] | ||
== HP Pavilon PC - 432195 == | == HP Pavilon PC - 432195 == | ||
Patrimônio: 432195 | Patrimônio: 432195 | ||
| + | DNS: http://netuno.brapci.inf.br | ||
| + | |||
| + | == NoteBook == | ||
| + | Lenovo - 1S82MJ0001BRPE09S5K8 | ||
| + | Name: Cedap - Urano | ||
| + | IP: [[http://143.54.112.219 143.54.112.219]] | ||
| + | Descrição. . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8101E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.0) | ||
| + | Endereço Físico. . . . . . . . . . : 00:e0:4c:f0:a8:6e <s>00-1b-78-d4-25-87</s> | ||
| + | |||
| + | == HP Pavilon PC - 385814 == | ||
| + | Patrimônio: 385814 | ||
| + | Name: CEDAP Jupyter | ||
Equipamento: i7 16Giga 360G HD | Equipamento: i7 16Giga 360G HD | ||
| − | DNS: http:// | + | Memoria 8Giga |
| − | IP . . . . . . . . . . . . . . . : 143.54.112.219 | + | DNS: [[http://jupyter.brapci.inf.br http://jupyter.brapci.inf.br]] |
| + | IP . . . . . . . . . . . . . . . : [http://143.54.112.219 143.54.112.219] | ||
Descrição. . . . . . . . . . . . . : Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI (rev 16) | Descrição. . . . . . . . . . . . . : Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI (rev 16) | ||
| − | Endereço Físico. . . . . . . . . . : 18-c0-4d-0f-eb-dc | + | Endereço Físico. . . . . . . . . . : 00:0e:4c:f0:a8:6e (old) 18-c0-4d-0f-eb-dc |
== Servidor Saturno - 602596 == | == Servidor Saturno - 602596 == | ||
Equipamento: i9 128Giga 1T HD | Equipamento: i9 128Giga 1T HD | ||
| − | DNS: http:// | + | DNS: http://saturno.brapci.inf.br |
| − | IP: 143.54.112.91 | + | IP: [[http://143.54.112.91 143.54.112.91]] |
| − | + | Descrição . . . . . . . . . . . . . : | |
Endereço Físico . . . . . . . . . . : fc:34:97:0d:06:bf | Endereço Físico . . . . . . . . . . : fc:34:97:0d:06:bf | ||
== Storage Plutão == | == Storage Plutão == | ||
| − | DNS: http:// | + | DNS: http://143.54.113.60:8080 |
| − | IP: 143.54. | + | IP: [[http://143.54.113.60:8080 143.54.113.60:8080] |
Descriçãp . . . . . . . . . . . . . : | Descriçãp . . . . . . . . . . . . . : | ||
| − | Endereço Físico . . . . . . . . . . : | + | Endereço Físico . . . . . . . . . . : |
| − | + | ||
| − | + | == Storage True NAS - I5 -16 Giga == | |
| + | HD: 4 Tera, 1 Tera, 120 Giga | ||
| + | IP: 143.54.113.131 | ||
| + | MAC ADDR: 00:c0:3a:68:8D:37 | ||
| + | PATRIMONIO: 470117 | ||
| + | |||
| + | == Estações de Trabalho == | ||
| + | |||
| + | === DELL - 16G - UFRGS538259 === | ||
| + | IP: 1143.54.112.77 | ||
| + | Descriçãp . . . . . . . . . . . . . : Desktop Rene | ||
| + | Endereço Físico . . . . . . . . . . : 74-86-7A-FC-6E-3B | ||
| + | i5-3570 @3.40Ghz | ||
| + | PS: Desktop Trabalho | ||
| + | |||
| + | === I9 - 128G - 612646 === | ||
| + | IP: 143.54.113.15 | ||
| + | Descriçãp . . . . . . . . . . . . . : Desktop Rene | ||
| + | Endereço Físico . . . . . . . . . . : D8-5E-D3-0E-89-DF | ||
| + | PS: Projeto Humanidados | ||
| + | |||
| + | == Impressora SAMSUNG M2020 == | ||
| + | |||
| + | == Impressora Brother HL-1212W == | ||
| + | * Toner Compativel Brother Tn-1060 | ||
| + | == Impressora ARGOX OS-204 == | ||
| + | |||
| + | Para conectar veja [[Linux:Samba]] | ||
| + | == Plataforma Nacional de infraestrutura de Pesquisa –MCTI == | ||
| + | [https://pnipe.mctic.gov.br/ https://pnipe.mctic.gov.br/] | ||
Serviços: | Serviços: | ||
Edição atual tal como às 00h25min de 21 de junho de 2025
Índice
- 1 HP Pavilon ML 110
- 2 HP Pavilon PC - 432194
- 3 HP Pavilon PC - 432195
- 4 NoteBook
- 5 HP Pavilon PC - 385814
- 6 Servidor Saturno - 602596
- 7 Storage Plutão
- 8 Storage True NAS - I5 -16 Giga
- 9 Estações de Trabalho
- 10 Impressora SAMSUNG M2020
- 11 Impressora Brother HL-1212W
- 12 Impressora ARGOX OS-204
- 13 Plataforma Nacional de infraestrutura de Pesquisa –MCTI
HP Pavilon ML 110
Patrimônio: 385814
DNS: http://venus.brapci.inf.br Name: CEDAP Venus Equipamento: i7 16Giga 360G HD Memoria 8Giga IP: [143.54.113.96] Descrição. . . . . . . . . . . . . : Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller (rev 05) Endereço Físico. . . . . . . . . . : 0a:e0:af:ca:56:5b Endereço Físico. . . . . . . . . . : fe80::8e0:afff:feca:565b/64
HP Pavilon PC - 432194
Patrimônio: 432194
DNS: http://netuno.brapci.inf.br Name: Cedap - Netuno IP: [143.54.112.86] Descrição. . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8101E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.0) Endereço Físico. . . . . . . . . . : 00-1b-78-d4-25-87
Serviços:
CUPS Servidor de impressão [http://143.54.112.86:631/]
HP Pavilon PC - 432195
Patrimônio: 432195
DNS: http://netuno.brapci.inf.br
NoteBook
Lenovo - 1S82MJ0001BRPE09S5K8
Name: Cedap - Urano IP: [143.54.112.219] Descrição. . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8101E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.0) Endereço Físico. . . . . . . . . . : 00:e0:4c:f0:a8:6e00-1b-78-d4-25-87
HP Pavilon PC - 385814
Patrimônio: 385814
Name: CEDAP Jupyter Equipamento: i7 16Giga 360G HD Memoria 8Giga DNS: [http://jupyter.brapci.inf.br] IP . . . . . . . . . . . . . . . : 143.54.112.219 Descrição. . . . . . . . . . . . . : Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI (rev 16) Endereço Físico. . . . . . . . . . : 00:0e:4c:f0:a8:6e (old) 18-c0-4d-0f-eb-dc
Servidor Saturno - 602596
Equipamento: i9 128Giga 1T HD DNS: http://saturno.brapci.inf.br IP: [143.54.112.91] Descrição . . . . . . . . . . . . . : Endereço Físico . . . . . . . . . . : fc:34:97:0d:06:bf
Storage Plutão
DNS: http://143.54.113.60:8080 IP: [143.54.113.60:8080 Descriçãp . . . . . . . . . . . . . : Endereço Físico . . . . . . . . . . :
Storage True NAS - I5 -16 Giga
HD: 4 Tera, 1 Tera, 120 Giga IP: 143.54.113.131 MAC ADDR: 00:c0:3a:68:8D:37 PATRIMONIO: 470117
Estações de Trabalho
DELL - 16G - UFRGS538259
IP: 1143.54.112.77 Descriçãp . . . . . . . . . . . . . : Desktop Rene Endereço Físico . . . . . . . . . . : 74-86-7A-FC-6E-3B i5-3570 @3.40Ghz PS: Desktop Trabalho
I9 - 128G - 612646
IP: 143.54.113.15 Descriçãp . . . . . . . . . . . . . : Desktop Rene Endereço Físico . . . . . . . . . . : D8-5E-D3-0E-89-DF PS: Projeto Humanidados
Impressora SAMSUNG M2020
Impressora Brother HL-1212W
- Toner Compativel Brother Tn-1060
Impressora ARGOX OS-204
Para conectar veja Linux:Samba
Plataforma Nacional de infraestrutura de Pesquisa –MCTI
Serviços:
- https://brapci.inf.br
- https://brapci.inf.br/eventos -> Base de Eventos Brapci
- https://jupyter.brapci.inf.br
- https://jupyter.brapci.inf.br/cedap => Preservação Digital - Metadados