Mudanças entre as edições de "OpensCad"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 10: | Linha 10: | ||
sphere(r=$raio); | sphere(r=$raio); | ||
sphere(d=$diametro); | sphere(d=$diametro); | ||
| + | ===Cilindro=== | ||
| + | ===Cilindro Tubo=== | ||
| + | $altura = 10; | ||
| + | $raio = 20; | ||
| + | cylinder(h=$altura, r=$raio); | ||
| + | ===Cilindro Cone=== | ||
| + | $altura = 10; | ||
| + | $raioSuperior = 20; | ||
| + | $raioInferior = 60; | ||
| + | cylinder(h=$altura, r1=$raioSuperior, r2=$raioInferior); | ||
Edição das 13h02min de 13 de novembro de 2025
Arquivo:Resumo comandos OpensCad
Resumo comandos OpensCad
Principais Formas
Esfera
$raio = 10; $diametro; $fn = 200; // Resolução sphere(r=$raio); sphere(d=$diametro);
Cilindro
Cilindro Tubo
$altura = 10; $raio = 20; cylinder(h=$altura, r=$raio);
Cilindro Cone
$altura = 10; $raioSuperior = 20; $raioInferior = 60; cylinder(h=$altura, r1=$raioSuperior, r2=$raioInferior);