Mudanças entre as edições de "Dataverse:DDI"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Dados com categorias rescritas == https://demodv.scholarsportal.info/file.xhtml?fileId=12488&datasetVersionId=1450') |
|||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
== Dados com categorias rescritas == | == Dados com categorias rescritas == | ||
https://demodv.scholarsportal.info/file.xhtml?fileId=12488&datasetVersionId=1450 | https://demodv.scholarsportal.info/file.xhtml?fileId=12488&datasetVersionId=1450 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <var ID="v24292" name="gender" intrvl="discrete"> | ||
| + | <location fileid="f12488"/> | ||
| + | <labl level="variable">Gender</labl> | ||
| + | <sumStat type="vald">202.0</sumStat> | ||
| + | <sumStat type="invd">2.0</sumStat> | ||
| + | <sumStat type="mean">0.2772277227722772</sumStat> | ||
| + | <sumStat type="min">0.0</sumStat> | ||
| + | <sumStat type="max">1.0</sumStat> | ||
| + | <sumStat type="stdev">0.4487420090323728</sumStat> | ||
| + | <sumStat type="mode">.</sumStat> | ||
| + | <sumStat type="medn">0.0</sumStat> | ||
| + | '''<catgry>''' | ||
| + | '''<catValu>1</catValu>''' | ||
| + | <labl level="category">Male</labl> | ||
| + | <catStat type="freq">56</catStat> | ||
| + | </catgry> | ||
| + | <catgry> | ||
| + | <catValu>0</catValu> | ||
| + | <labl level="category">Female</labl> | ||
| + | <catStat type="freq">146</catStat> | ||
| + | </catgry> | ||
| + | <varFormat type="numeric"/> | ||
| + | <notes subject="Universal Numeric Fingerprint" level="variable" type="Dataverse:UNF">UNF:6:yzhZC32ol+0yOdfw6GypLA==</notes> | ||
| + | </var> | ||
Edição das 19h35min de 8 de junho de 2021
Dados com categorias rescritas
https://demodv.scholarsportal.info/file.xhtml?fileId=12488&datasetVersionId=1450
<location fileid="f12488"/> <labl level="variable">Gender</labl> <sumStat type="vald">202.0</sumStat> <sumStat type="invd">2.0</sumStat> <sumStat type="mean">0.2772277227722772</sumStat> <sumStat type="min">0.0</sumStat> <sumStat type="max">1.0</sumStat> <sumStat type="stdev">0.4487420090323728</sumStat> <sumStat type="mode">.</sumStat> <sumStat type="medn">0.0</sumStat> <catgry> <catValu>1</catValu> <labl level="category">Male</labl> <catStat type="freq">56</catStat> </catgry> <catgry> <catValu>0</catValu> <labl level="category">Female</labl> <catStat type="freq">146</catStat> </catgry> <varFormat type="numeric"/> <notes subject="Universal Numeric Fingerprint" level="variable" type="Dataverse:UNF">UNF:6:yzhZC32ol+0yOdfw6GypLA==</notes>