Mudanças entre as edições de "Data Curation Tool"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Data Curation Tool (DCT) = | = Data Curation Tool (DCT) = | ||
| + | |||
| + | == Ferramentas == | ||
* [[https://spotdocs.scholarsportal.info/display/DAT/2019/09/26/Introducing+the+Data+Curation+Tool Editor DCT no Dataverse] | * [[https://spotdocs.scholarsportal.info/display/DAT/2019/09/26/Introducing+the+Data+Curation+Tool Editor DCT no Dataverse] | ||
| + | |||
| + | Demo | ||
| + | |||
| + | https://scholarsportal.github.io/Dataverse-Data-Curation-Tool/?dfId=40620&siteUrl=https://dataverse.scholarsportal.info | ||
| + | https://scholarsportal.github.io/Dataverse-Data-Curation-Tool/?dfId=8&siteUrl=https://dadospreservados.rnp.br | ||
== Eventos == | == Eventos == | ||
[[https://www.siasearch.io/blog/best-data-curation-tools-for-computer-vision The Best Data Curation Tools for Computer Vision in 2021]] | [[https://www.siasearch.io/blog/best-data-curation-tools-for-computer-vision The Best Data Curation Tools for Computer Vision in 2021]] | ||
| + | |||
| + | == Instituicoes == | ||
| + | https://spotdocs.scholarsportal.info/pages/viewpage.action?pageId=233506079 | ||
Edição atual tal como às 12h21min de 28 de julho de 2021
Data Curation Tool (DCT)
Ferramentas
Demo
https://scholarsportal.github.io/Dataverse-Data-Curation-Tool/?dfId=40620&siteUrl=https://dataverse.scholarsportal.info https://scholarsportal.github.io/Dataverse-Data-Curation-Tool/?dfId=8&siteUrl=https://dadospreservados.rnp.br
Eventos
[The Best Data Curation Tools for Computer Vision in 2021]
Instituicoes
https://spotdocs.scholarsportal.info/pages/viewpage.action?pageId=233506079