Mudanças entre as edições de "Dataverse:Ferramentas Externas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | = Registrar um visualizado = | ||
| + | Arquivo brapci_dataview.json | ||
| + | { | ||
| + | "displayName": "Brapci DataView - Dataverse", | ||
| + | "description": "Visualizado de dados", | ||
| + | "toolName": "brapci_dataview", | ||
| + | "scope": "file", | ||
| + | "types": [ | ||
| + | "explore", | ||
| + | "preview" | ||
| + | ], | ||
| + | "toolUrl": "https://brapci.inf.br/dataverse/", | ||
| + | "contentType": "text/tab-separated-values", | ||
| + | "toolParameters": { | ||
| + | "queryParameters": [ | ||
| + | { | ||
| + | "fileid": "{fileId}" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "PID": "{datasetPid}" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "key": "{apiToken}" | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | |||
= Dataverse - Ferramentas Externa (External Tools) = | = Dataverse - Ferramentas Externa (External Tools) = | ||
* [[Brapci:DataView]] | * [[Brapci:DataView]] | ||
Edição das 19h58min de 21 de setembro de 2021
Registrar um visualizado
Arquivo brapci_dataview.json
{
"displayName": "Brapci DataView - Dataverse",
"description": "Visualizado de dados",
"toolName": "brapci_dataview",
"scope": "file",
"types": [
"explore",
"preview"
],
"toolUrl": "https://brapci.inf.br/dataverse/",
"contentType": "text/tab-separated-values",
"toolParameters": {
"queryParameters": [
{
"fileid": "{fileId}"
},
{
"PID": "{datasetPid}"
},
{
"key": "{apiToken}"
}
]
}
}