Mudanças entre as edições de "Dataverse:Ferramentas Externas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 5: | Linha 5: | ||
Arquivo '''brapci_dataview.json''' | Arquivo '''brapci_dataview.json''' | ||
{ | { | ||
| − | + | "displayName": "Brapci DataView - Dataverse", | |
| − | + | "description": "Visualizado de dados", | |
| − | + | "toolName": "brapci_dataview", | |
| − | + | "scope": "file", | |
| − | + | "types": [ | |
| − | + | "explore", | |
| − | + | "preview" | |
| − | + | ], | |
| − | + | "toolUrl": "http://pocdadosabertos.inep.rnp.br/dataview", | |
| − | + | "contentType": "text/tab-separated-values", | |
| − | + | "toolParameters": { | |
| − | + | "queryParameters": [ | |
| − | + | {"fileid": "{fileId}"}, | |
| − | + | {"siteUrl":"{siteUrl}"}, | |
| − | + | {"PID": "{datasetPid}"}, | |
| − | + | {"key": "{apiToken}"}, | |
| − | "PID": "{datasetPid}" | + | {"datasetId": "{datasetId}"}, |
| − | + | {"localeCode":"{localeCode}"} | |
| − | + | ] | |
| − | " | ||
| − | |||
| − | |||
} | } | ||
} | } | ||
| + | |||
== Mostar os visualizadores disponiveis (amigável) == | == Mostar os visualizadores disponiveis (amigável) == | ||
curl http://localhost:8080/api/admin/externalTools | jq '.' | curl http://localhost:8080/api/admin/externalTools | jq '.' | ||
Edição das 20h53min de 23 de setembro de 2021
Índice
Brapci:DataView
* Documentação Brapci:DataView
Registrar um visualizador
Arquivo brapci_dataview.json
{
"displayName": "Brapci DataView - Dataverse",
"description": "Visualizado de dados",
"toolName": "brapci_dataview",
"scope": "file",
"types": [
"explore",
"preview"
],
"toolUrl": "http://pocdadosabertos.inep.rnp.br/dataview",
"contentType": "text/tab-separated-values",
"toolParameters": {
"queryParameters": [
{"fileid": "{fileId}"},
{"siteUrl":"{siteUrl}"},
{"PID": "{datasetPid}"},
{"key": "{apiToken}"},
{"datasetId": "{datasetId}"},
{"localeCode":"{localeCode}"}
]
}
}
Mostar os visualizadores disponiveis (amigável)
curl http://localhost:8080/api/admin/externalTools | jq '.'
Remover um visualizador
export TOOL_ID=1 curl -X DELETE http://localhost:8080/api/admin/externalTools/$TOOL_ID
Registrando um visualizado de dados
curl -X POST -H 'Content-type: application/json' http://localhost:8080/api/admin/externalTools --upload-file brapci_dataview.json
Tipos de Arquivos
- text/tab-separated-values