Mudanças entre as edições de "RIS (Formato de Arquivo)"

De BrapciWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 1: Linha 1:
 
   RIS - Research Information System
 
   RIS - Research Information System
 
RIS - Sistema de Informação de Pesquisa
 
RIS - Sistema de Informação de Pesquisa
==Tabela de Siglas==
+
== Tabela de Siglas ==
   RIS || Research Information System
+
   RIS || Sistema de Informação de Pesquisa
{| class="wikitable"
+
{| classe = "wikitable"
|-
+
| -
|RIS format fields
+
! Marcação !! Significado
|-
+
| -
! Tag !! Meaning
+
| TY || Tipo de referência (deve ser a primeira tag)
|-
+
| -
| TY || Type of reference (must be the first tag)
+
| A1 || Autores primários (cada autor em sua própria linha precedida pela tag A1)
|-
+
| -
| A1 || Primary Authors (each author on its own line preceded by the A1 tag)
+
| A2 || Autores secundários (cada autor em sua própria linha precedida pela tag A2)
|-
+
| -
| A2 || Secondary Authors (each author on its own line preceded by the A2 tag)
+
| A3 || Autores terciários (cada autor em sua própria linha precedida pela etiqueta A3)
|-
+
| -
| A3 || Tertiary Authors (each author on its own line preceded by the A3 tag)
+
| A4 || Autores subsidiários (cada autor em sua própria linha precedida pela etiqueta A4)
|-
+
| -
| A4 || Subsidiary Authors (each author on its own line preceded by the A4 tag)
+
| AB || Resumo
|-
+
| -
| AB || Abstract
+
| AD || Endereço do Autor
|-
+
| -
| AD || Author Address
+
| AN || Número de acesso
|-
+
| -
| AN || Accession Number
+
| AU || Autor (cada autor em sua própria linha precedida pela tag AU)
|-
+
| -
| AU || Author (each author on its own line preceded by the AU tag)
+
| AV || Localização nos Arquivos
|-
+
| -
| AV || Location in Archives
+
| BT || Este campo mapeia para T2 para todos os tipos de referência, exceto para referências de livro inteiro e trabalho não publicado. Ele pode conter caracteres alfanuméricos. Não há limite prático para o comprimento deste campo.
|-
+
| -
| BT || This field maps to T2 for all reference types except for Whole Book and Unpublished Work references. It  can contain alphanumeric characters. There is no practical limit to the length of this field.
 
|-
 
 
| C1 || Custom 1
 
| C1 || Custom 1
|-
+
| -
 
| C2 || Custom 2
 
| C2 || Custom 2
|-
+
| -
 
| C3 || Custom 3
 
| C3 || Custom 3
|-
+
| -
 
| C4 || Custom 4
 
| C4 || Custom 4
|-
+
| -
 
| C5 || Custom 5
 
| C5 || Custom 5
|-
+
| -
 
| C6 || Custom 6
 
| C6 || Custom 6
|-
+
| -
 
| C7 || Custom 7
 
| C7 || Custom 7
|-
+
| -
 
| C8 || Custom 8
 
| C8 || Custom 8
|-
+
| -
| CA || Caption
+
| CA || Rubrica
|-
+
| -
| CN || Call Number
+
| CN || Numero de telefone
|-
+
| -
| CP || This field can contain alphanumeric characters. There is no practical limit to the length of this field.
+
| CP || Este campo pode conter caracteres alfanuméricos. Não há limite prático para o comprimento deste campo.
|-
+
| -
| CT || Title of unpublished reference
+
| CT || Título da referência não publicada
|-
+
| -
| CY || Place Published
+
| CY || Lugar publicado
|-
+
| -
| DA || Date
+
| DA || Encontro
|-
+
| -
| DB || Name of Database
+
| DB || Nome do banco de dados
|-
+
| -
| DO || DOI
+
| FAZER || DOI
|-
+
| -
| DP || Database Provider
+
| DP || Provedor de banco de dados
|-
+
| -
| ED || Editor
+
| ED || editor
|-
+
| -
| EP || End Page
+
| EP || Página Final
|-
+
| -
| ET || Edition
+
| ET || Edição
|-
+
| -
| ID || Reference ID
+
| ID || referência ID
|-
+
| -
| IS || Issue number
+
| IS || Número de emissão
|-
+
| -
| J1 || Periodical name: user abbreviation 1. This is an alphanumeric field of up to 255 characters.
+
| J1 || Nome do periódico: abreviatura do usuário 1. Este é um campo alfanumérico de até 255 caracteres.
|-
+
| -
| J2 || Alternate Title (this field is used for the abbreviated title of a book or journal name, the latter mapped to T2)
+
| J2 || Título alternativo (este campo é usado para o título abreviado de um livro ou nome de periódico, o último mapeado para T2)
|-
+
| -
| JA || Periodical name: standard abbreviation. This is the periodical in which the article was (or is to be, in he case of in-press references) published. This is an alphanumeric field of up to 255 characters.
+
| JA || Nome do periódico: abreviatura padrão. É o periódico em que o artigo foi (ou deverá ser, no caso de referências no prelo). Este é um campo alfanumérico de até 255 caracteres.
|-
+
| -
| JF || Journal/Periodical name: full format. This is an alphanumeric field of up to 255 characters.
+
| JF || Nome do periódico / periódico: formato completo. Este é um campo alfanumérico de até 255 caracteres.
|-
+
| -
| JO || Journal/Periodical name: full format. This is an alphanumeric field of up to 255 characters.
+
| JO || Nome do periódico / periódico: formato completo. Este é um campo alfanumérico de até 255 caracteres.
|-
+
| -
| KW || Keywords (keywords should be entered each on its own line preceded by the tag)
+
| KW || Palavras-chave (as palavras-chave devem ser inseridas cada uma em sua própria linha precedida da tag)
|-
+
| -
| L1 || Link to PDF. There is no practical limit to the length of this field. URL addresses can be entered individually, one per tag or multiple addresses can be entered on one line using a semi-colon as a separator.
+
| L1 || Link para PDF. Não há limite prático para o comprimento deste campo. Os endereços de URL podem ser inseridos individualmente, um por tag ou vários endereços podem ser inseridos em uma linha usando um ponto e vírgula como separador.
|-
+
| -
| L2 || Link to Full-text. There is no practical limit to the length of this field. URL addresses can be entered individually, one per tag or multiple addresses can be entered on one line using a semi-colon as a separator.
+
| L2 || Link para texto completo. Não há limite prático para o comprimento deste campo. Os endereços de URL podem ser inseridos individualmente, um por tag ou vários endereços podem ser inseridos em uma linha usando um ponto e vírgula como separador.
|-
+
| -
| L3 || Related Records. There is no practical limit to the length of this field.
+
| L3 || Registros relacionados. Não há limite prático para o comprimento deste campo.
|-
+
| -
| L4 || Image(s). There is no practical limit to the length of this field.
+
| L4 || Imagem (ns). Não há limite prático para o comprimento deste campo.
|-
+
| -
| LA || Language
+
| LA || Língua
|-
+
| -
| LB || Label
+
| LB || Etiqueta
|-
+
| -
| LK || Website Link
+
| LK || Link do site
|-
+
| -
| M1 || Number
+
| M1 || Número
|-
+
| -
| M2 || Miscellaneous 2. This is an alphanumeric field and there is no practical limit to the length of this field.
+
| M2 || Diversos 2. Este é um campo alfanumérico e não há limite prático para o comprimento desse campo.
|-
+
| -
| M3 || Type of Work
+
| M3 || Tipo de trabalho
|-
+
| -
| N1 || Notes
+
| N1 || Notas
|-
+
| -
| N2 || Abstract. This is a free text field and can contain alphanumeric characters. There is no practical length limit to this field.
+
| N2 || Resumo. Este é um campo de texto livre e pode conter caracteres alfanuméricos. Não há limite de comprimento prático para este campo.
|-
+
| -
| NV || Number of Volumes
+
| NV || Número de Volumes
|-
+
| -
| OP || Original Publication
+
| OP || Publicação Original
|-
+
| -
| PB || Publisher
+
| PB || Editor
|-
+
| -
| PP || Publishing Place
+
| PP || Local de Publicação
|-
+
| -
| PY || Publication year (YYYY)
+
| PY || Ano de publicação (AAAA)
|-
+
| -
| RI || Reviewed Item
+
| RI || Artigo revisado
|-
+
| -
| RN || Research Notes
+
| RN || Notas de pesquisa
|-
+
| -
 
| RP || Reprint Edition
 
| RP || Reprint Edition
|-
+
| -
| SE || Section
+
| SE || Seção
|-
+
| -
| SN || ISBN/ISSN
+
| SN || ISBN / ISSN
|-
+
| -
| SP || Start Page
+
| SP || Página inicial
|-
+
| -
| ST || Short Title
+
| ST || Título curto
|-
+
| -
| T1 || Primary Title
+
| T1 || Título Primário
|-
+
| -
| T2 || Secondary Title (journal title, if applicable)
+
| T2 || Título secundário (título do periódico, se aplicável)
|-
+
| -
| T3 || Tertiary Title
+
| T3 || Título Terciário
|-
+
| -
| TA || Translated Author
+
| TA || Autor traduzido
|-
+
| -
| TI || Title
+
| TI || Título
|-
+
| -
| TT || Translated Title
+
| TT || Título traduzido
|-
+
| -
| U1 || User definable 1. This is an alphanumeric field and there is no practical limit to the length of this field.
+
| U1 || Definível pelo usuário 1. Este é um campo alfanumérico e não há limite prático para o comprimento desse campo.
|-
+
| -
| U2 || User definable 2. This is an alphanumeric field and there is no practical limit to the length of this field.
+
| U2 || Definível pelo usuário 2. Este é um campo alfanumérico e não há limite prático para o comprimento desse campo.
|-
+
| -
| U3 || User definable 3. This is an alphanumeric field and there is no practical limit to the length of this field.
+
| U3 || Definível pelo usuário 3. Este é um campo alfanumérico e não há limite prático para o comprimento desse campo.
|-
+
| -
| U4 || User definable 4. This is an alphanumeric field and there is no practical limit to the length of this field.
+
| U4 || Definível pelo usuário 4. Este é um campo alfanumérico e não há limite prático para o comprimento desse campo.
|-
+
| -
| U5 || User definable 5. This is an alphanumeric field and there is no practical limit to the length of this field.
+
| U5 || Definível pelo usuário 5. Este é um campo alfanumérico e não há limite prático para o comprimento desse campo.
|-
+
| -
 
| UR || URL
 
| UR || URL
|-
+
| -
| VL || Volume number
+
| VL || Número do volume
|-
+
| -
| VO || Published Standard number
+
| VO || Número padrão publicado
|-
+
| -
| Y1 || Primary Date
+
| Y1 || Data Primária
|-
+
| -
| Y2 || Access Date
+
| Y2 || Data de Acesso
|-
+
| -
| ER || End of Reference (must be empty and the last tag)
+
| ER || Fim da Referência (deve estar vazio e a última tag)
 
|}
 
|}

Edição das 14h01min de 13 de dezembro de 2021

 RIS - Research Information System

RIS - Sistema de Informação de Pesquisa

Tabela de Siglas

 RIS || Sistema de Informação de Pesquisa
- Marcação Significado - TY Tipo de referência (deve ser a primeira tag) - A1 Autores primários (cada autor em sua própria linha precedida pela tag A1) - A2 Autores secundários (cada autor em sua própria linha precedida pela tag A2) - A3 Autores terciários (cada autor em sua própria linha precedida pela etiqueta A3) - A4 Autores subsidiários (cada autor em sua própria linha precedida pela etiqueta A4) - AB Resumo - AD Endereço do Autor - AN Número de acesso - AU Autor (cada autor em sua própria linha precedida pela tag AU) - AV Localização nos Arquivos - BT Este campo mapeia para T2 para todos os tipos de referência, exceto para referências de livro inteiro e trabalho não publicado. Ele pode conter caracteres alfanuméricos. Não há limite prático para o comprimento deste campo. - C1 Custom 1 - C2 Custom 2 - C3 Custom 3 - C4 Custom 4 - C5 Custom 5 - C6 Custom 6 - C7 Custom 7 - C8 Custom 8 - CA Rubrica - CN Numero de telefone - CP Este campo pode conter caracteres alfanuméricos. Não há limite prático para o comprimento deste campo. - CT Título da referência não publicada - CY Lugar publicado - DA Encontro - DB Nome do banco de dados - FAZER DOI - DP Provedor de banco de dados - ED editor - EP Página Final - ET Edição - ID referência ID - IS Número de emissão - J1 Nome do periódico: abreviatura do usuário 1. Este é um campo alfanumérico de até 255 caracteres. - J2 Título alternativo (este campo é usado para o título abreviado de um livro ou nome de periódico, o último mapeado para T2) - JA Nome do periódico: abreviatura padrão. É o periódico em que o artigo foi (ou deverá ser, no caso de referências no prelo). Este é um campo alfanumérico de até 255 caracteres. - JF Nome do periódico / periódico: formato completo. Este é um campo alfanumérico de até 255 caracteres. - JO Nome do periódico / periódico: formato completo. Este é um campo alfanumérico de até 255 caracteres. - KW Palavras-chave (as palavras-chave devem ser inseridas cada uma em sua própria linha precedida da tag) - L1 Link para PDF. Não há limite prático para o comprimento deste campo. Os endereços de URL podem ser inseridos individualmente, um por tag ou vários endereços podem ser inseridos em uma linha usando um ponto e vírgula como separador. - L2 Link para texto completo. Não há limite prático para o comprimento deste campo. Os endereços de URL podem ser inseridos individualmente, um por tag ou vários endereços podem ser inseridos em uma linha usando um ponto e vírgula como separador. - L3 Registros relacionados. Não há limite prático para o comprimento deste campo. - L4 Imagem (ns). Não há limite prático para o comprimento deste campo. - LA Língua - LB Etiqueta - LK Link do site - M1 Número - M2 Diversos 2. Este é um campo alfanumérico e não há limite prático para o comprimento desse campo. - M3 Tipo de trabalho - N1 Notas - N2 Resumo. Este é um campo de texto livre e pode conter caracteres alfanuméricos. Não há limite de comprimento prático para este campo. - NV Número de Volumes - OP Publicação Original - PB Editor - PP Local de Publicação - PY Ano de publicação (AAAA) - RI Artigo revisado - RN Notas de pesquisa - RP Reprint Edition - SE Seção - SN ISBN / ISSN - SP Página inicial - ST Título curto - T1 Título Primário - T2 Título secundário (título do periódico, se aplicável) - T3 Título Terciário - TA Autor traduzido - TI Título - TT Título traduzido - U1 Definível pelo usuário 1. Este é um campo alfanumérico e não há limite prático para o comprimento desse campo. - U2 Definível pelo usuário 2. Este é um campo alfanumérico e não há limite prático para o comprimento desse campo. - U3 Definível pelo usuário 3. Este é um campo alfanumérico e não há limite prático para o comprimento desse campo. - U4 Definível pelo usuário 4. Este é um campo alfanumérico e não há limite prático para o comprimento desse campo. - U5 Definível pelo usuário 5. Este é um campo alfanumérico e não há limite prático para o comprimento desse campo. - UR URL - VL Número do volume - VO Número padrão publicado - Y1 Data Primária - Y2 Data de Acesso - ER Fim da Referência (deve estar vazio e a última tag)