Mudanças entre as edições de "Dataverse:Ferramentas Externas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= Dataverse - Ferramentas Externa (External Tools) =') |
|||
| (11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | = Brapci:DataView = | ||
| + | * Documentação [[Brapci:DataView]] | ||
| + | |||
| + | = Registrar um visualizador = | ||
| + | Arquivo '''brapci_dataview.json''' | ||
| + | { | ||
| + | "displayName": "Brapci DataView - Dataverse", | ||
| + | "description": "Visualizado de dados", | ||
| + | "toolName": "brapci_dataview", | ||
| + | "scope": "file", | ||
| + | "types": [ | ||
| + | "explore", | ||
| + | "preview" | ||
| + | ], | ||
| + | "toolUrl": "http://pocdadosabertos.inep.rnp.br/dataview", | ||
| + | "[[contentType]]": "text/tab-separated-values", | ||
| + | "toolParameters": { | ||
| + | "queryParameters": [ | ||
| + | {"fileid": "{fileId}"}, | ||
| + | {"siteUrl":"{siteUrl}"}, | ||
| + | {"PID": "{datasetPid}"}, | ||
| + | {"key": "{apiToken}"}, | ||
| + | {"datasetId": "{datasetId}"}, | ||
| + | {"localeCode":"{localeCode}"} | ||
| + | ] | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | == Mostar os visualizadores disponiveis (amigável) == | ||
| + | curl http://localhost:8080/api/admin/externalTools | jq '.' | ||
| + | |||
| + | == Remover um visualizador == | ||
| + | export TOOL_ID=1 | ||
| + | curl -X DELETE http://localhost:8080/api/admin/externalTools/$TOOL_ID | ||
| + | |||
| + | = Registrando um visualizado de dados = | ||
| + | curl -X POST -H 'Content-type: application/json' http://localhost:8080/api/admin/externalTools --upload-file '''brapci_dataview.json''' | ||
| + | |||
| + | == Tipos de Arquivos == | ||
| + | * text/tab-separated-values | ||
| + | * application/pdf | ||
| + | * application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | ||
| + | * application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | ||
| + | * application/octet-stream | ||
| + | * text/xml | ||
| + | |||
= Dataverse - Ferramentas Externa (External Tools) = | = Dataverse - Ferramentas Externa (External Tools) = | ||
| + | |||
| + | * [[Brapci:DataView]] | ||
Edição atual tal como às 14h22min de 9 de maio de 2022
Índice
Brapci:DataView
* Documentação Brapci:DataView
Registrar um visualizador
Arquivo brapci_dataview.json
{
"displayName": "Brapci DataView - Dataverse",
"description": "Visualizado de dados",
"toolName": "brapci_dataview",
"scope": "file",
"types": [
"explore",
"preview"
],
"toolUrl": "http://pocdadosabertos.inep.rnp.br/dataview",
"contentType": "text/tab-separated-values",
"toolParameters": {
"queryParameters": [
{"fileid": "{fileId}"},
{"siteUrl":"{siteUrl}"},
{"PID": "{datasetPid}"},
{"key": "{apiToken}"},
{"datasetId": "{datasetId}"},
{"localeCode":"{localeCode}"}
]
}
}
Mostar os visualizadores disponiveis (amigável)
curl http://localhost:8080/api/admin/externalTools | jq '.'
Remover um visualizador
export TOOL_ID=1 curl -X DELETE http://localhost:8080/api/admin/externalTools/$TOOL_ID
Registrando um visualizado de dados
curl -X POST -H 'Content-type: application/json' http://localhost:8080/api/admin/externalTools --upload-file brapci_dataview.json
Tipos de Arquivos
- text/tab-separated-values
- application/pdf
- application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
- application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
- application/octet-stream
- text/xml