Mudanças entre as edições de "SPSS"
(Criou página com 'miniaturadaimagem|Logotipo SPSS =SPSS=') |
|||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Logo spss.png|miniaturadaimagem|Logotipo SPSS]] | [[Arquivo:Logo spss.png|miniaturadaimagem|Logotipo SPSS]] | ||
=SPSS= | =SPSS= | ||
| + | |||
| + | IBM® SPSS®? | ||
| + | A plataforma de software IBM® SPSS® oferece análise estatística avançada, uma ampla biblioteca de algoritmos de machine learning, análise de texto, extensibilidade de software livre, integração com big data e implementação perfeita dentro dos aplicativos. | ||
| + | |||
| + | Sua facilidade de uso, flexibilidade e escalabilidade tornam o SPSS acessível aos usuários de todos os níveis de habilidade. Ele é adequado para projetos de todos os tamanhos e níveis de complexidade e pode ajudar você e sua empresa a encontrarem novas oportunidades, melhorar a eficiência e minimizar o risco. | ||
| + | |||
| + | Com a família de produtos do software SPSS, o SPSS Statistics oferece suporte à abordagem top-down e teste de hipóteses para os seus dados enquanto SPSS Modeler expõe padrões e modelos ocultos nos dados por meio de uma abordagem bottom-up e geração de hipóteses. | ||
| + | |||
| + | [[https://www.ibm.com/br-pt/analytics/spss-statistics-software IBM® SPSS]] | ||
Edição atual tal como às 17h30min de 10 de setembro de 2021
SPSS
IBM® SPSS®? A plataforma de software IBM® SPSS® oferece análise estatística avançada, uma ampla biblioteca de algoritmos de machine learning, análise de texto, extensibilidade de software livre, integração com big data e implementação perfeita dentro dos aplicativos.
Sua facilidade de uso, flexibilidade e escalabilidade tornam o SPSS acessível aos usuários de todos os níveis de habilidade. Ele é adequado para projetos de todos os tamanhos e níveis de complexidade e pode ajudar você e sua empresa a encontrarem novas oportunidades, melhorar a eficiência e minimizar o risco.
Com a família de produtos do software SPSS, o SPSS Statistics oferece suporte à abordagem top-down e teste de hipóteses para os seus dados enquanto SPSS Modeler expõe padrões e modelos ocultos nos dados por meio de uma abordagem bottom-up e geração de hipóteses.