Mudanças entre as edições de "Microdados"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Microdados são a menor fração de um dado coletado em uma pesquisa. Retrata, por meio de códigos numéricos, a resposta individual dos informantes ao questionário aplicado...') |
|||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Microdados são a menor fração de um dado coletado em uma pesquisa. Retrata, por meio de códigos numéricos, a resposta individual dos informantes ao questionário aplicado. Por meio do agrupamento dos microdados em certas unidades (como região geográfica ou classe social, por exemplo) são gerados novos dados agregados, permitindo a construção de dados sobre unidades mais amplas. | + | Microdados são a menor fração de um '''dado''' coletado em uma pesquisa. Retrata, por meio de códigos numéricos, a resposta individual dos informantes ao questionário aplicado. Por meio do agrupamento dos microdados em certas unidades (como região geográfica ou classe social, por exemplo) são gerados novos dados agregados, permitindo a construção de dados sobre unidades mais amplas. |
As bases de microdados podem ser lidas por software específicos, como R, SAS e SPSS, que permitem ao usuário a manipulação para a composição de novas agregações e, consequentemente, novas análises. | As bases de microdados podem ser lidas por software específicos, como R, SAS e SPSS, que permitem ao usuário a manipulação para a composição de novas agregações e, consequentemente, novas análises. | ||
| − | Para sua disponibilização, as bases de microdados passam por um processo de | + | Para sua disponibilização, as bases de microdados passam por um processo de '''[[Anonimização]]''', de modo a '''preservar o sigilo dos informantes'''. |
[[https://www.cetic.br/microdados/ CETIC]] | [[https://www.cetic.br/microdados/ CETIC]] | ||
Edição atual tal como às 13h39min de 16 de setembro de 2021
Microdados são a menor fração de um dado coletado em uma pesquisa. Retrata, por meio de códigos numéricos, a resposta individual dos informantes ao questionário aplicado. Por meio do agrupamento dos microdados em certas unidades (como região geográfica ou classe social, por exemplo) são gerados novos dados agregados, permitindo a construção de dados sobre unidades mais amplas.
As bases de microdados podem ser lidas por software específicos, como R, SAS e SPSS, que permitem ao usuário a manipulação para a composição de novas agregações e, consequentemente, novas análises.
Para sua disponibilização, as bases de microdados passam por um processo de Anonimização, de modo a preservar o sigilo dos informantes.
[CETIC]