Mudanças entre as edições de "OpensCad"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '[https://openscad.org/documentation.html#tutorial] miniaturadaimagem|Resumo comandos OpensCad') |
|||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
[[Arquivo:Resumo comandos OpensCad|miniaturadaimagem|Resumo comandos OpensCad]] | [[Arquivo:Resumo comandos OpensCad|miniaturadaimagem|Resumo comandos OpensCad]] | ||
| + | |||
| + | ==Principais Formas== | ||
| + | ===Esfera=== | ||
| + | $raio = 10; | ||
| + | $diametro; | ||
| + | $fn = 200; // Resolução | ||
| + | sphere(r=$raio); | ||
| + | sphere(d=$diametro); | ||
Edição das 12h56min de 13 de novembro de 2025
Arquivo:Resumo comandos OpensCad
Resumo comandos OpensCad
Principais Formas
Esfera
$raio = 10; $diametro; $fn = 200; // Resolução sphere(r=$raio); sphere(d=$diametro);