Mudanças entre as edições de "Dataverse:Ferramentas Externas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 11: | Linha 11: | ||
], | ], | ||
"toolUrl": "https://brapci.inf.br/dataverse/", | "toolUrl": "https://brapci.inf.br/dataverse/", | ||
| − | "contentType": "text/tab-separated-values", | + | "contentType": "'''text/tab-separated-values'''", |
"toolParameters": { | "toolParameters": { | ||
"queryParameters": [ | "queryParameters": [ | ||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
= Registrando um visualizado de dados = | = Registrando um visualizado de dados = | ||
curl -X POST -H 'Content-type: application/json' http://localhost:8080/api/admin/externalTools --upload-file '''brapci_dataview.json''' | curl -X POST -H 'Content-type: application/json' http://localhost:8080/api/admin/externalTools --upload-file '''brapci_dataview.json''' | ||
| + | |||
| + | == Tipos de Arquivos == | ||
| + | text/tab-separated-values | ||
| + | |||
= Dataverse - Ferramentas Externa (External Tools) = | = Dataverse - Ferramentas Externa (External Tools) = | ||
* [[Brapci:DataView]] | * [[Brapci:DataView]] | ||
Edição das 20h12min de 21 de setembro de 2021
Índice
Registrar um visualizado
Arquivo brapci_dataview.json
{
"displayName": "Brapci DataView - Dataverse",
"description": "Visualizado de dados",
"toolName": "brapci_dataview",
"scope": "file",
"types": [
"explore",
"preview"
],
"toolUrl": "https://brapci.inf.br/dataverse/",
"contentType": "text/tab-separated-values",
"toolParameters": {
"queryParameters": [
{
"fileid": "{fileId}"
},
{
"PID": "{datasetPid}"
},
{
"key": "{apiToken}"
}
]
}
}
Registrando um visualizado de dados
curl -X POST -H 'Content-type: application/json' http://localhost:8080/api/admin/externalTools --upload-file brapci_dataview.json
Tipos de Arquivos
text/tab-separated-values