Mudanças entre as edições de "Arduino: Controle de Motores DC"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= Controle de Motor DC com L298N = commoldura|Módulo Arduino H L298') |
|||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
[[Arquivo:Modulo arduino L298.jpg|commoldura|Módulo Arduino H L298]] | [[Arquivo:Modulo arduino L298.jpg|commoldura|Módulo Arduino H L298]] | ||
| + | |||
| + | Configuração.: | ||
| + | Output A e B: referem-se a conexão do Motor 1 e 2. | ||
| + | Este módulo possui integrado um regulador de tensão 5 V que quando o drive opera entre 7-35 V este regulador pode ser acionado pelo jumper (5V enable). Logo não alimente este pino com +5 V mas deixe para uso externo se operando nestas condições. | ||
| + | |||
| + | * Input: Este tem 4 entradas e são elas: | ||
| + | > In 1: Este é um sinal PWM do controlador, ele diz quão rápido o motor 1 deve funcionar. este valor pode ser entre 0 e 255, sendo 0 parado e 255 velocidade máxima. | ||
| + | > In 2: Sinal digital que informa o sentido da rotação do motor 1, sendo que 0 significa reverso e 1 frente. | ||
| + | > In 3: PWM para a velocidade do motor 2. | ||
| + | > In 4: Sinal digital para direção do motor 2. | ||
Edição das 17h16min de 21 de abril de 2023
Controle de Motor DC com L298N
Configuração.: Output A e B: referem-se a conexão do Motor 1 e 2. Este módulo possui integrado um regulador de tensão 5 V que quando o drive opera entre 7-35 V este regulador pode ser acionado pelo jumper (5V enable). Logo não alimente este pino com +5 V mas deixe para uso externo se operando nestas condições.
- Input: Este tem 4 entradas e são elas:
> In 1: Este é um sinal PWM do controlador, ele diz quão rápido o motor 1 deve funcionar. este valor pode ser entre 0 e 255, sendo 0 parado e 255 velocidade máxima. > In 2: Sinal digital que informa o sentido da rotação do motor 1, sendo que 0 significa reverso e 1 frente. > In 3: PWM para a velocidade do motor 2. > In 4: Sinal digital para direção do motor 2.
